BaSecondo le informazioni fornite dal link che ha condiviso, il prodotto sembra essere un piccolo ventilatore a ventilatore con dimensioni di 50x50x20 mm, progettato per l'uso in varie applicazioni di raffreddamento.
Si tratta di un ventilatore elettrico senza spazzole che può funzionare a 5V, 12V o 24V di corrente continua.
Le dimensioni compatte e il design senza spazzole lo rendono ideale per l'uso in applicazioni in cui lo spazio è limitato e la riduzione del rumore è importante.
Il prodotto è realizzato con materiali durevoli e progettato per essere facile da installare.
Nel complesso, se avete bisogno di un piccolo ventilatore per migliorare le prestazioni di raffreddamento o il flusso d'aria della vostra attrezzatura o dispositivo, questo prodotto potrebbe valere la pena di considerare.è importante fare le proprie ricerche e assicurarsi che questo prodotto sia compatibile con i requisiti specifici di hardware e tensione prima di effettuare un acquisto.
Modello | Portamento Tipo |
Classificato Voltaggio |
operazione Voltaggio |
corrente | Potenza di ingresso | Velocità | Flusso d'aria | Pressione statica | Livello di rumore |
vDc | vDc | Amplificatore | Watt | RPM | CFM | MMHo | dBA | ||
BF4510L05SH | Fabbricazione a caldo | 5V | 4.5 - 5.5 | 0.08 | 0.40 | 40,000±10% | 1.90 | 5.40 | 22.0 |
BF4510MO5SH | Fabbricazione a caldo | 5v | 4.5 - 5.5 | 0.18 | 0.9o | 5,000主10% | 2.50 | 9.90 | 31.0 |
BF4510H05SH | Fabbricazione a caldo | 5V | 4.5 - 5.5 | 0.25 | 1.25 | 6,000±10% | 3.00 | 14.2 | 35.0 |
BF4510L12SH | Fabbricazione a caldo | 12V | 10.8~13.2 | 0.05 | 0.60 | 40,000±10% | 1.90 | 5.40 | |
BF4510M12SH | Fabbricazione a caldo | 12V | 10.8~13.2 | 0.08 | 0.96 | 50,000±10% | 2.50 | 9.90 | 31.0 |
BF4510H12SH | Fabbricazione a caldo | 1.56 | 6,000±10% | 3.00 | 35.0 |
Collegamento:
Il connettore seguente per la scelta:
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO